Ini adalah daftar laboratorium yang telah diverifikasi keberadaannya oleh UPT Laboratorium Terpadu, yang bertugas mengkoordinasikan laboratorium-laboratorium di Universitas Negeri Malang (UM).
Templat untuk Situs Web Laboratorium
| Nama Laboratorium dan Tautan Situs Web-nya | Fakultas/Unit | Jenis Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Laboratorium Biologi Molekuler (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Ekologi (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Fisiologi Hewan (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Fisiologi Tumbuhan (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Genetika (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kimia Analitik (Kimia) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kimia Anorganik (Kimia) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kimia Dasar (Kimia) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kimia Fisika (Kimia) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kimia Organik (Kimia) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kultur Jaringan Hewan dan Regulasi Genetik (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Analisis Termal | FMIPA | ||
| Laboratorium Anorganik Material dan Energi (Kimia) | FMIPA | ||
| Laboratorium Bioteknologi (Mineral Material Maju) | FMIPA | ||
| Laboratorium Geofisika (Mineral Material Maju) | FMIPA | ||
| Laboratorium Hamburan (Mineral Material Maju) | FMIPA | ||
| Laboratorium Herbarium Malangensis (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Instrumentasi (Kimia) | FMIPA | ||
| Laboratorium Mikroskopi Elektron (Mineral Material Maju) | FMIPA | ||
| Laboratorium Kimia (Organik) | FMIPA | ||
| Laboratorium Komputasi Matematika | FMIPA | ||
| MikroBiologi (Biologi) | FMIPA | ||
| Laboratorium Podcast Akuntansi | FEB | ||
| Laboratorium Manual Akuntansi | FEB | ||
| Laboratorium Syariah (El Barka Bank) | FEB | ||
| Laboratorium Manajemen | FEB | ||
| Laboratorium Podcast EKP | FEB | ||
| Laboratorium EKP | FEB | ||
| Kolam Renang | FIK | ||
| Laboratorium Fitness | FIK | ||
| Laboratorium Hewan Coba | FIK | ||
| Laboratorium Masase | FIK | ||
| Laboratorium Aerobik | FIK | ||
| Laboratorium Anatomi | FIK | ||
| Laboratorium Biomedik | FIK | ||
| Laboratorium Biomekanika | FIK | ||
| Laboratorium Epidemiologi-Kesling | FIK | ||
| Laboratorium Fisioterapi | FIK | ||
| Laboratorium Gizi | FIK | ||
| Laboratorium IK | FIK | ||
| Laboratorium IKM | FIK | ||
| Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) dan KESPRO | FIK | ||
| Laboratorium Microteaching | FIK | ||
| Laboratorium Multimedia | FIK | ||
| Laboratorium PJK | FIK | ||
| Laboratorium PKO | FIK | ||
| Laboratorium Sport Science | FIK | ||
| Laboratorium Tes dan Pengukuran | FIK | ||
| Lapangan Bola Basket | FIK | ||
| Lapangan Bola Voli FIK | FIK | ||
| Lapangan Bola Voli Pantai | FIK | ||
| Lapangan Sepak Bola | FIK | ||
| Lapangan Sepak Takraw | FIK | ||
| Lapangan Tenis | FIK | ||
| Edu TV | FIP | ||
| Laboratorium Audio | FIP | ||
| Laboratorium Foto dan Video | FIP | ||
| Laboratorium Departemen Pendidikan Anak Usia Dini | FIP | ||
| Laboratorium AP | FIP | ||
| Ruang Perpustakaan AP | FIP | ||
| Ruang MBS Center Lab AP | FIP | ||
| Laboratorium PLS | FIP | ||
| Ruang TUK | FIP | ||
| Ruang Virtual | FIP | ||
| Laboratorium IPA | FIP | ||
| Laboratorium IPA PP3 | FIP | ||
| Laboratorium IPS | FIP | ||
| Perpustakaan PP2 | FIP | ||
| Laboratorium Microteaching PP2 | FIP | ||
| Laboratorium Komputer PP2 | FIP | ||
| Laboratorium Kelas Model | FIP | ||
| Laboratorium Praktikum Seni | FIP | ||
| Laboratorium PKN | FIP | ||
| Laboratorium Matematika | FIP | ||
| Laboratorium Bahasa | FIP | ||
| Laboratorium Bimbingan dan Konseling | FIP | ||
| Laboratorium PLB | FIP | ||
| Laboratorium PLB (Ruang Musik, Ruang Intervensi, Ruang Baca, Ruang Micro Teaching) | FIP | ||
| Laboratorium Departemen Sejarah | FIS | ||
| Laboratorium Sosiologi | FIS | ||
| Laboratorium Pendidikan IPS | FIS | ||
| Laboratorium Ilmu Komunikasi | FIS | ||
| Laboratorium Geografi | FIS | ||
| Laboratorium Hukum dan Kewarganegaraan | FIS | ||
| Laboratorium Psikologi | FPsi | ||
| ESAC (English Self Access Centre) Jurusan Sastra Inggris | FS | ||
| Laboratorium Komputer Fakultas Sastra | FS | ||
| Laboratorium Mediothek Jurusan Sastra Jerman | FS | ||
| Laboratorium Otomasi | FT | ||
| Laboratorium Mekatronika | FT | ||
| Laboratorium Elektronika Dasar | FT | ||
| Laboratorium Listrik Dasar | FT | ||
| Laboratorium Metrologi | FT | ||
| Laboratorium CAD CAM | FT | ||
| Laboratorium Pemesinan | FT | ||
| Laboratorium CNC | FT | ||
| Laboratorium Studio Gambar | FT | ||
| Laboratorium Logam | FT | ||
| Laboratorium Pengelasan | FT | ||
| Laboratorium Pengecoran | FT | ||
| Laboratorium Manufaktur | FT | ||
| Laboratorium Kerja Bangku | FT | ||
| Laboratorium AC Mobil | FT | ||
| Laboratorium Kelistrikan Bodi | FT | ||
| Laboratorium Sepeda Motor | FT | ||
| Laboratorium Simulasi Industri | FT | ||
| Laboratorium Data Analitik | FT | ||
| Laboratorium Ergonimo | FT | ||
| Laboratorium 3D | FT | ||
| Laboratorium Simulasi dan Pemodelan | FT | ||
| Laboratorium Material | FT | ||
| Laboratorium Fenomena Dasar Mesin | FT | ||
| Laboratorium Mekanika dan Konstruksi Mesin | FT | ||
| Laboratorium Mesin Konversi Energi | FT | ||
| Laboratorium Struktur | FT | ||
| Laboratorium Struktur A20 | FT | ||
| Laboratorium Bahan Konstruksi | FT | ||
| Laboratorium Lingkungan | FT | ||
| Laboratorium Jalan Raya | FT | ||
| Laboratorium Jalan Raya A20 | FT | ||
| Workshop Konstruksi | FT | ||
| Laboratorium Mekanika Tanah | FT | ||
| Laboratorium Ilmu Ukur Tanah | FT | ||
| Laboratorium Utilitas | FT | ||
| Laboratorium Komputasi dan CAD | FT | ||
| Laboratorium Arsitektur A20 | FT | ||
| Laboratorium Hidrolika | FT | ||
| Laboratorium Workshop Kayu | FT | ||
| Laboratorium Mektan A20 | FT | ||
| Laboratorium Produksi | FT | ||
| Laboratorium Uji | FT | ||
| Laboratorium Industri | FT | ||
| Laboratorium Pastry | FT | ||
| Laboratorium Minuman | FT | ||
| Laboratorium Bakery | FT | ||
| Laboratorium Tata Hidang | FT | ||
| Laboratorium Komputer | FT | ||
| Laboratorium Desain | FT | ||
| Laboratorium Industri Busana | FT | ||
| Laboratorium Rias | FT | ||
| Laboratorium Produksi Busana | FT | ||
| Laboratorium MUB | FT | ||
| Laboratorium Konversi Energi Listrik | FT | ||
| Laboratorium Distribusi & Instalasi Listrik | FT | ||
| Laboratorium Pembelajaran | FT | ||
| Workshop Elektro | FT | ||
| Laboratorium Microteaching (Auditorium) | FT | ||
| Laboratorium Mikroprosesor | FT | ||
| Laboratorium Elektronika | FT | ||
| Laboratorium Sistem Kendali | FT | ||
| Laboratorium Teknik Digital | FT | ||
| Laboratorium PKDSE (Penggunaan Komputer Dalam Sistem Elektro) | FT | ||
| Laboratorium Jaringan Komputer | FT | ||
| Laboratorium Sistem Informasi | FT | ||
| Laboratorium Multimedia dan Komputasi Ubiquitous | FT | ||
| Laboratorium Game | FT | ||
| Laboratorium Pemrograman | FT | ||
| Laboratorium Vision dan Sistem Cerdas | FT | ||
| Laboratorium Instrumentasi | FT | ||
| Laboratorium PESC (Power & Energy System Controls) | FT | ||
| Laboratorium Robotika | FT | ||
| Laboratorium Terpadu - Situs Web | Lab Terpadu | Riset | Peralatan di laboratorium ini menyediakan layanan analisis sampel. |
| Laboratorium Komputer | SPs | ||
| Laboratorium Alam Padusan (sesuai dengan SHP hutan sosial) | LPPM | ||
| Laboratorium Alam Dilem Wilis Trenggalek, Desa Botoputih dan Desa Dompyong, kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek | LPPM | ||
| Laboratorium Alam Pesanggrahan (Pantai Pesanggrahan), Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang | LPPM | ||
| Laboratorium Alam CMC (Batas Area CMC), Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang | LPPM |
![]()